右 | 左 | |||||||||||
拇指 | 示指 | 中指 | 環指 | 小指 | 拇指 | 示指 | 中指 | 環指 | 小指 | 手術指数 | 人数 | |
1990年 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 19 | 18 | |||||
1991年 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 | 23 | ||||
1992年 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 17 | 16 | ||||
1993年 | 15 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
1994年 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 12 | ||||||
1995年 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 19 | |||
1996年 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 22 | 21 | |||||
1997年 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 17 | ||||
1998年 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
1999年 | 5 | 1 | 9 | 15 | 15 | |||||||
2000年 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||
2001年 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
2002年 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 15 | ||||||
2003年 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
2004年 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | |||||||
手術合計 | 94 | 4 | 12 | 8 | 4 | 69 | 3 | 9 | 12 | 2 | 217 | 211 |
次にすすむ ばね指手術結果2